Equipos Directivos, Docentes:
Esta Secretaría SAD II La Plata, solicita a los Equipos Directivos de las Instituciones del distrito, informar a los docentes que abajo se nombran que deberán concurrir a esta Secretaría sita en calle (44 N° 482 e/ 4 Y 5) Planta Baja, para la notificación de Actos Administrativos, a partir del Lunes 4 de Abril de 2022, en el horario de 9:00 hs. a 13:30 hs.
Asimismo, requerimos a los Equipos de Conducción notificar a los docentes del listado que se encuentran inactivos por jubilación o renuncia.
Asistir con tapaboca-nariz, DNI, celular para tomar fotografía (de lo notificado y/o probanzas) o programa de escáner, lapicera tinta azul y su correo ABC (ej.: @abc.gob.ar)
Este comunicado servirá como constancia fehaciente de notificación.
Por cualquier inconveniente de asistencia sobre esta citación, se solicita enviar mail a expedientessad2laplata@gmail.com para programar una nueva cita.
| ADAM MARIA CANDELA | 26995817 | MAD ACREC 2014-2015 |
| AGUERO JEZABEL YAMIL | 24546154 | MAD ACREC 2014-2015 |
| AIBAR MARIA DE LOS ANGELES | 29684148 | MAD ACREC 2014-2015 |
| ALAZARD ADRIANA | 17459804 | MAD ACREC 2014-2015 |
| ALBERTUZ MARIA A | 25415185 | MAD ACREC 2014-2015 |
| ALONSO MARIANA | 18333323 | MAD ACREC 2014-2015 |
| ALURRALDE MARIA | 13025460 | MAD ACREC 2014-2015 |
| ALVES MYRIAM | 18852965 | MAD ACREC 2014-2015 |
| ARNAO LEONOR ALICIA | 17620477 | MAD ACREC 2014-2015 |
| ARRUE GABRIEL | 16978403 | MAD ACREC 2014-2015 |
| AVIGO CARLOS DANIEL | 22211308 | MAD ACREC 2014-2015 |
| BARONI CRISTINA ALEJANDRA | 28522699 | MAD ACREC 2014-2015 |
| BARRIOS LAURA | 21432842 | MAD ACREC 2014-2015 |
| BATALLA STELLA MARIS | 18582818 | MAD ACREC 2014-2015 |
| BAYONES MARIA DE LOS A | 17320896 | MAD ACREC 2014-2015 |
| BIANCHI PATRICIA | 16532678 | MAD ACREC 2014-2015 |
| BOLINO MARIA GUADALUPE | 24394046 | MAD ACREC 2014-2015 |
| BROCCHI MARIO | 20864766 | MAD ACREC 2014-2015 |
| BRUNO MARCELO | 16025613 | MAD ACREC 2014-2015 |
| BUZZERIO VERONICA ANDREA | 24892694 | MAD ACREC 2014-2015 |
| CALVENTE MARIA CECILIA X 2 | 20032228 | MAD ACREC 2014-2015 |
| CAPITANIO NANCY | 22532610 | MAD ACREC 2014-2015 |
| CISNEROS ANA MARIA | 13560605 | MAD ACREC 2014-2015 |
| CISNEROS ANDREA KARINA | 20573837 | MAD ACREC 2014-2015 |
| CORREA NATALIA | 28868094 | MAD ACREC 2014-2015 |
| CRESPO DANIEL MARTIN | 16827013 | MAD ACREC 2014-2015 |
| DALESANDRO SERGIO | 20693658 | MAD ACREC 2014-2015 |
| DEPAULI LUIS MIGUEL | 14491247 | MAD ACREC 2014-2015 |
| DIETRICH ALBA | 21505215 | MAD ACREC 2014-2015 |
| ESCOBEDO VALERIA | 22906642 | MAD ACREC 2014-2015 |
| ETCHART SERGIO | 11607861 | MAD ACREC 2014-2015 |
| FERNANDEZ GASC ELISA | 29403741 | MAD ACREC 2014-2015 |
| FIANDRINO NICOLAS | 24327718 | MAD ACREC 2014-2015 |
| FLORES NORA E | 12909175 | MAD ACREC 2014-2015 |
| GAGLIARDI MONICA | 16807299 | MAD ACREC 2014-2015 |
| GARCIA ADRIAN | 17569989 | MAD ACREC 2014-2015 |
| GAUTHIER GUILLERMINA | 14174141 | MAD ACREC 2014-2015 |
| GIARRIZZO LILIANA | 14589329 | MAD ACREC 2014-2015 |
| GIL CARLOS ALBERTO | 16875531 | MAD ACREC 2014-2015 |
| GODOY ROJAS RUTH | 18824661 | MAD ACREC 2014-2015 |
| GOETA ANA LIA VIVIANA | 14723589 | MAD ACREC 2014-2015 |
| GONZALEZ ADRIANA | 20465055 | MAD ACREC 2014-2015 |
| GONZALEZ CANOSA CARLOS | 16827182 | MAD ACREC 2014-2015 |
| GRANATTO MARCELO | 17587042 | MAD ACREC 2014-2015 |
| GRISOLIA MARINA | 17666484 | MAD ACREC 2014-2015 |
| LICIAGA PETRUZZI SONIA | 29763446 | MAD ACREC 2014-2015 |
| LOGATTI LAURA | 21507227 | MAD ACREC 2014-2015 |
| LUCAS VERONICA EDIT | 29834713 | MAD ACREC 2014-2015 |
| LUCENA VIRGINIA | 24953236 | MAD ACREC 2014-2015 |
| LUNA SANDRO HERNAN | 30160472 | MAD ACREC 2014-2015 |
| MAGDALENA ANDREA | 24269730 | MAD ACREC 2014-2015 |
| MARGUELICHE ANA LIA | 17875378 | MAD ACREC 2014-2015 |
| MARTIN JIMENA | 28452397 | MAD ACREC 2014-2015 |
| MARTINEZ PAOLA | 24312131 | MAD ACREC 2014-2015 |
| MENDIVIL ELISA | 29025645 | MAD ACREC 2014-2015 |
| MERLO MARCELA | 23165016 | MAD ACREC 2014-2015 |
| MORIONDO SILVIA | 16727791 | MAD ACREC 2014-2015 |
| MUGLIA NADIA | 28992034 | MAD ACREC 2014-2015 |
| NUÑEZ RICARDO | 16099980 | MAD ACREC 2014-2015 |
| ORLANDELLA ANTONIO | 12197762 | MAD ACREC 2014-2015 |
| PAGLIARI PATRICIA | 16760511 | MAD ACREC 2014-2015 |
| PALLINI MARISA LILIANA | 14797039 | MAD ACREC 2014-2015 |
| PARRILLA MARIANA | 24704620 | MAD ACREC 2014-2015 |
| PERAFAN HECTOR ADOLFO | 21945055 | MAD ACREC 2014-2015 |
| PEREZ NANCY ALEJANDRA | 23829262 | MAD ACREC 2014-2015 |
| RAMI MONICA | 17225635 | MAD ACREC 2014-2015 |
| ROMERO MARIA DE LAS M | 10270588 | MAD ACREC 2014-2015 |
| ROZADOS VANINA | 25273145 | MAD ACREC 2014-2015 |
| SANCHEZ GABRIELA | 20252771 | MAD ACREC 2014-2015 |
| SARACHU JULIA | 25224106 | MAD ACREC 2014-2015 |
| SIBRETTI SANDRA | 13613003 | MAD ACREC 2014-2015 |
| SILVA LAURA ROSA | 12666103 | MAD ACREC 2014-2015 |
| SINA AMALIA ANTONIA | 10115864 | MAD ACREC 2014-2015 |
| SUAREZ NIDIA | 5630348 | MAD ACREC 2014-2015 |
| TIBERI MONICA | 16153092 | MAD ACREC 2014-2015 |
| VESCOVO SONIA JUDITH | 17880977 | MAD ACREC 2014-2015 |
| ZAMORANO NORA DEL VALLE | 14723335 | MAD ACREC 2014-2015 |
Olga Rosales Viviana Salvioli
Secretaria de Jefatura Secretaria de Asuntos Docentes
SAD II La Plata SAD II La Plata