Citación de docentes para notificación de expedientes
SAD 2 La Plata, solicita a los Equipos de Conducción de las siguientes Instituciones del distrito, notificar fehacientemente a los siguientes docentes. Deberán concurrir a la SECRETARÍA (44 n° 482 e/ 4 Y 5 planta alta) el día y horario indicado a notificarse personalmente.
Los agentes que se encuentren jubilados o inactivos deben ser comunicados por los Equipos de Conducción, a pesar de la situación de inactividad.
Por cualquier inconveniente de asistencia el día de citación enviar mail a expedientessad2laplata@gmail.com
Concurrir el día Viernes 25 de Agosto 2023 de 8:30 a 11:30 hs.
| Corresponde EX-2023-25646947-GDEBA-SDCADDGCYE | |||
| ANEXO ÚNICO | |||
| ACRECENTAMIENTO 20011 - 2012 | |||
| RAMA: EDUC. SECUNDARIA | |||
| REGIÓN: 1 | |||
| DISTRITO: 1 | |||
| APELLIDO Y NOMBRE | DOCUMENTO | AREA/MATERIA | ESCUELA |
| ABAIT MONICA BEATRIZ | 16223176 | MATEMATICA | EE SN ° 2 |
| ABAL MARIA ANDREA | 16427058 | BIOLOGIA | EE S N ° 14 |
| AGUIRRE JUAN MARTIN | 17345686 | BIOLOGIA | EES N ° 84 |
| AGUIRRE JUAN MARTIN | 17345686 | BIOLOGIA | EES N °42 |
| AGUIRRE MARTA SOLEDAD | 21828787 | HISTORIA | EES N ° 12 |
| ALBERTI MARIA INES | 16205659 | LITERATURA | EES N ° 32 |
| ALDUNATE MARTHA | 22029940 | INGLES | EESN ° 15 |
| ALVAREZ FERRANDO RODOLFO | 11377144 | MATEMATICA | EES N ° 53 |
| AMADO CATTANEO JIMENA | 22798801 | BIOLOGIA | EES N ° 75 |
| AMADO CATTANEO JIMENA | 22798801 | BIOLOGIA | EES N ° 60 |
| ANGIOLILLO MARIA DEL CARMEN | 16427011 | INGLES | EES N ° 44 |
| ARIAS LIGIA ISABEL | 22758410 | POLITICA Y CIUDADANIA | EES N ° 28 |
| ARIAS LIGIA ISABEL | 22758410 | POLITICA Y CIUDADANIA | EES N ° 31 |
| ARROYO CARMEN GRACIELA | 14145099 | GEOGRAFIA | EES N ° 67 |
| AVALOS MARIA CECILIA | 14194792 | BIOLOGIA | EES N ° 34 |
| BARRIOS LAURA ESTER | 21432842 | CIENCIAS SOCIALES | EES N ° 77 |
| BASTONE VERONICA ELIZABETH | 26539169 | MATEMATICA | EES N° 2 |
| BAVA BETTINA LAURA | 21823910 | PRACTICAS DEL LENGUAJE | EES N °16 |
| BAVA BETTINA LAURA | 21823910 | PRACTICAS DEL LENGUAJE | EES N ° 29 |
| BIAGOSCH MARIA ISABEL | 13908210 | MATEMATICA CICLO SUP. | EESN° 12 |
| BIAGOSCH MARIA ISABEL | 13908210 | MATEMATICA CICLO SUP. | EES N ° 22 |
| BONAVITA CARINA ELIZABEH | 20415965 | NTICX | EES N ° 53 |
| BONAVITA CARINA ELIZABETH | 20415965 | NTICX | EES N ° 16 |
| BOZZARELLO ENRIQUE GUSTAVO | 14145165 | MATEMATICA | EES N ° 17 |
| CAMPAGNA LILIAN | 10723814 | MATEMATICA | EES N ° 7 |
| CARDELINO LAUREANA SOLEDAD | 25042132 | LITERATURA | EES N ° 1 |
| CARDELINO LAUREANA SOLEDAD | 25042132 | LITERATURA | EES N ° 32 |
| CAREDIO JUAN PABLO | 22044994 | HISTORIA | EES N ° 78 |
| CASAL GRACIELA MABEL | 10725284 | INGLES | EES N ° 34 |
| CASTAÑO DANIELA CECILIA | 18631302 | PRACTICAS DEL LENGUAJE | EES N ° 52 |
| CASTRO CECILIA LAURA | 17486310 | PRACTICAS DEL LENGUAJE | EES N ° 17 |
| CEJAS NORMA SUSANA | 14561559 | LITERATURA | EES N °32 |
| CEJAS NORMA SUSANA | 14561559 | LITERATURA | EES N ° 14 |
| CENDOYA ADRIANA MARIEL | 20294047 | LITERATURA | EES N °53 |
| CEREZO MARIA ELVIRA | 11256425 | CIENCIAS NATURALES | EES N °50 |
| CEREZO MARIA ELVIRA | 11256425 | CIENCIAS NATURALES | EES N ° 32 |
| CERONO ESTELA NOEMI | 16052541 | HISTORIA | EES N ° 17 |
| CORAZZA PAOLA FABIANA | 16790707 | HISTORIA | EES N ° 31 |
| CONSOLI MARCELO SEBASTIAN | 25273297 | INGLES | EES N ° 31 |
| CRIVELLI ANDREA MARIA | 17511558 | PRACTICAS DEL LENGUAJE | EES N ° 34 |
| CUFRE SERGIO MARCELO | 17188507 | GEOGRAFIA | EES N ° 38 |
| CUNQUERO SUSANA SILVIA | 10686185 | MATEMATICA | EES N ° 2 |
| D'AGOSTINO MARIA CLARA | 16595956 | BIOLOGIA | EES N °3 |
| D ALESSANDRO SERGIO | 20693658 | HISTORIA | EES N °75 |
| D GREGORIO NESTOR | 10353357 | HISTORIA | EES N ° 8 |
| D GREGORIO NESTOR | 10353357 | HISTORIA | EES N° 2 |
| DE MORAIS MELO SUSANA GRACIELA | 14431250 | BIOLOGIA | EES N ° 3 |
| FALCON CRISTINA ELIZABETH | 23606897 | INGLES | EES N ° 13 |
| FANDIÑO VERONICA | 201/84043 | BIOLOGIA | EES N ° 15 |
| FARQUETE FABIAN | 16791053 | HISTORIA | EES N ° 33 |
| GALLERO MARIA FERNANDA | 24577429 | BIOLOGIA | EES N ° 68 |
| GARCIA VICTORIA EUGENIA | 20184069 | GEOGRAFIA | EES N ° 12 |
| GASPARRI MARIA JOSE | 24704267 | MATEMATICA | EES N ° 7 |
| GANDINO MIRIAN NORA | 16051806 | PRACTICAS DEL LENGUAJE | EES N ° 42 |
| GANDINO MIRIAN NORA | 16051806 | PRACTICAS DEL LENGUAJE | EES N ° 33 |
| GIMENEZ ROSALINDA | 12291723 | CIENCIAS SOCIALES | EES N ° 27 |
| GIMENEZ SEGURA GRISELDA | 18393524 | INTRODUCCION A LA QUIMICA | EESN ° 1 |
| GOLDINI GUSTAVO | 21483433 | LITERATURA | EESN ° 1 |
| GONZALEZ DURAN FERNANDO | 17971409 | HISTORIA | EES N °34 |
| GONZALEZ MARIA LAURA | 16153958 | GEOGRAFIA | EES N ° 32 |
| GRONDA LETICIA | 16472941 | HISTORIA | EES N ° 34 |
| GUEVARA DORA | 12342206 | MATEMATICA | EES N ° 45 |
| GUILLERAT ALEJANDRA | 23792317 | HISTORIA | EES N ° 14 |
| HERNANDEZ ISABEL ADRIANA | 16179339 | INGLES | EE N ° 86 |
| KITSIOS MONICA BEATRIZ | 17486578 | MATEMATICA | EES N ° 44 |
| KITSIOS MONICA BEATRIZ | 17486578 | MATEMATICA | EES N ° 38 |
| KUGUEL LILIANA | 13138907 | INGLES | EES N ° 12 |
| LATRECCHIANA IRMA | 17227814 | NTICX | EES N ° 9 |
| LEDEZMA ALICIA | 14161713 | INGLES | EES N ° 80 |
| MARINICH GRISELDA | 12159530 | GEOGRAFIA | EES N ° 28 |
| MARINO MARIA LAURA | 14988989 | MATEMATICA | EES N ° 8 |
| MAZZONI GRACIELA | 17992710 | HISTORIA | EES N ° 11 |
| MAZZONI GRACIELA | 17992710 | HISTORIA | EES N ° 65 |
| MERCANTE VALERIA JORGELINA | 23570279 | MATEMATICA | EES N ° 3 |
| MESKINIS ANALIA ANDREA | 16026402 | INGLES | EES N ° 3 |
| MESKINIS ANALIA ANDREA | 16026402 | INGLES | EES N ° 23 |
| METELSKY CARLOS | 14399602 | HISTORIA | EES N ° 5 |
| MIGLIORELLI MARILINA | 27122467 | PRACTICAS DEL LENGUAJE | EES N ° 38 |
| NAPUJ CLARA ROSA | 4786014 | CIENCIAS NATURALES | EES N ° 64 |
| NEGRETE MARIA DEL ROSARIO | 13942192 | INGLES | EES N ° 2 |
| NOLASCO NOELIA | 27099546 | INGLES | EES N ° 9 |
| NOUNOU JULIETA | 23788489 | LITERATURA | EES N ° 84 |
| NOUNOU JULIETA | 23788489 | LITERATURA | EES N ° 43 |
| OCHOA MIRTA | 13117707 | INGLES | EESN ° 31 |
| OJEDA LILIANA | 16179564 | BIOLOGIA | EES N ° 22 |
| OLIVIERI LUISINA | 26995207 | MATEMATICA | EES N ° 13 |
| OLIVIERI LUISINA | 26995207 | MATEMATICA | EES N ° 31 |
| OSUDAR STELLA | 20415960 | INGLES | EES N ° 8 |
| OSUDAR STELLA | 20415960 | INGLES | EES N ° 33 |
| PALOMO SILVIA | 14161701 | PRACTICAS DEL LENGUAJE | EES N ° 33 |
| PANARACE ITALO | 16925989 | HISTORIA | EES N ° 22 |
| PANTUSO KARINA | 22851920 | GEOGRAFIA | EES N ° 8 |
| PERASSOLO SILVIA | 18222822 | MATEMATICA CICLO SUP. | EES N ° 28 |
| PEREZ SILVINA | 17486509 | MATEMATICA | EES N ° 11 |
| PINEDA GRACIELA | 20693946 | PRACTICAS DEL LENGUAJE | EES N °2 |
| QUADRINI CLAUDIA | 14269353 | LITERATURA | EES N °2 |
| RAMAL CRISTINA MABEL | 16223090 | INGLES | EESN ° 52 |
| RODRIGUEZ PAQUETE CLAUDIA | 18421377 | HISTORIA | EES N ° 13 |
| RODRIGUEZ PAQUETE CLAUDIA | 18421377 | HISTORIA | EES N ° 8 |
| RODRIGUEZ SILVIA | 18007409 | SALUD Y ADOLESCENCIA | EES N ° 12 |
| RODRIGUEZ SILVIA | 18007409 | SALUD Y ADOLESCENCIA | EES N ° 15 |
| RODRIGUEZ SILVIA | 18007409 | SALUD Y ADOLESCENCIA | EES N ° 22 |
| ROST JOSE LUIS | 21599043 | MATEMATICA | EES N ° 13 |
| SAGGIO MARTA GIMENA | 27792194 | INGLES | EES N ° 9 |
| SANTIAGO MARTIN CARLOS | 21430962 | HISTORIA | EES N ° 9 |
| SANTIGLI LUCIA | 12229383 | HISTORIA | EES N ° 28 |
| SANTORI SILVIA | 16532414 | FISICO QUIMICA | EES N ° 22 |
| SCARPATI CRISTINA | 13424158 | INGLES | EES N ° 32 |
| SCIANNELLA ANALIA | 16025699 | BIOLOGIA | EES N ° 38 |
| SCOTTINI VANESA | 23136191 | PRACTICAS DEL LENGUAJE | EES N ° 17 |
| SEGOVIA GLADYS | 21640897 | NTICX | EES N ° 34 |
| SILVA NILDA | 10353078 | BIOLOGIA | EES N ° 2 |
| SKRT MARIA VICTORIA | 22758431 | FÍSICO QUÍMICA | EES N ° 90 |
| SKRT MARIA VICTORIA | 22758431 | FÍSICO QUÍMICA | EES N ° 29 |
| SORUCO DIEGO | 23506726 | HISTORIA | EES N ° 54 |
| SOSA GRACIELA | 11013885 | SALUD Y ADOLESCENCIA | EES N ° 17 |
| SOTUYO ROSA | 16560299 | MATEMATICA | EES N ° 75 |
| TASSARA ANDREA | 25145315 | INGLES | EES N ° 13 |
| TORRES MONICA | 16369774 | INGLES | EES N ° 26 |
| UBIRIA BEATRIZ | 4456578 | PRACTICAS DEL LENGUAJE | EES N ° 92 |
| VELAZCO SANDRA | 14724140 | INGLES | EES N ° 34 |
| VERDECANA MARIA J | 11157777 | INGLES | EES N ° 27 |
| VILLAR, ALEJANDRA TERESITA | 16462559 | LITERATURA | EES N ° 27 |
| VILLAR, ALEJANDRA TERESITA | 16462559 | LITERATURA | EEST N ° 1 |
| VISMARA CECILIA | 21828197 | LITERATURA | EES N ° 13 |
| WRIGNT GABRIELA | 17755373 | SALUD Y ADOLESCENCIA | EES N ° 33 |
| ZABLOCKI NILDA | 6367447 | BIOLOGIA | EES N ° 4 |
| ZABLOCKI NILDA | 6367447 | BIOLOGIA | EES N ° 7 |
| ZANIRATTO NELIDA CLAUDIA | 20615531 | HISTORIA | EES N ° 60 |
| ZUBILLAGA MARIA L | 16260121 | GEOGRAFIA | EES N ° 33 |
Olga Rosales Viviana Salvioli
Secretaria de Jefatura Secretaria de Asuntos Docentes
SAD II –LA PLATA SAD II – LA PLATA