Notificación de Actos Administrativos
Equipos Directivos, Docentes:
Esta Secretaría SAD II La Plata, solicita a los Equipos Directivos de las Instituciones del distrito, informar a los docentes del listado que abajo se nombran que deberán concurrir a esta Secretaría sita en calle (44 N° 482 e/ 4 Y 5) Planta Baja, para la notificación de Actos Administrativos, en la semana del Lunes 2 de Mayo al Viernes 6 de Mayo de 2022, en el horario de 9:00 hs. a 13:30 hs.
Requerimos a los Equipos de Conducción tengan a bien notificar también a los docentes del listado que se encuentran inactivos por jubilación o renuncia.
Asistir con su DNI, su correo ABC (ej.: user@abc.gob.ar), Barbijo, celular para tomar fotografía de lo notificado y lapicera tinta azul.
Este comunicado servirá como constancia fehaciente de notificación.
Por cualquier inconveniente de asistencia sobre esta citación, se solicita enviar mail a: expedientessad2laplata@gmail.com para programar una nueva cita.
| APELLIDO Y NOMBRES | DNI | MOTIVO | 
| ABRAHAM CARLOS E. | 24104495 | TI 2010-DD2011 | 
| AIBAR MARIA DE LOS ANGELES | 29684148 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| ALAZARD ADRIANA | 17459804 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| ALBARIÑO GRACIELA | 26251491 | TI 2010-DD2011 | 
| ALURRALDE MARIA | 13025460 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| ALVAREZ PAULA | 22211034 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| ALVES MYRIAM | 18852965 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| AMERI VALERIA ANDREA | 24704152 | TI 2014-DD 2015 | 
| ARANCIBIA MARCELA | 17041421 | TI2010-DD2011 | 
| AVIGO CARLOS DANIEL | 22211308 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| BARBETTI CLAUDIA ELIZABETH | 24256203 | TI 2010 | 
| BARRIOS LAURA | 21432842 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| BATALLA STELLA MARIS | 18582818 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| BENITEZ LISANDRO | 38545641 | COLONIA DIC17-MAR18 | 
| BERTONI ILEANA | 23223206 | TI 2014-DD 2015 | 
| BIANCHI PATRICIA | 16532678 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| BIANCHI PATRICIA | 16532678 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| BLANCO ELSA MARIA | 22349168 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| BRID PAGOLA, KARINA ANDREA ALEJANDRA | 22518048 | TI 2014-DD 2015 | 
| BROCCHI MARIO | 20864766 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| BRUNO MARCELO | 16025613 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| BURSICH LAURA A. | 23615323 | TI 2010-DD2011 | 
| CALAFAT ROMINA | 24528865 | TI 2011-DD 2012 | 
| CAMIÑA GABRIELA CECILIA | 22211434 | TI 2009 | 
| CAPITANIO NANCY | 22532610 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| CASELLA LAURA | 24421429 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| CASTELLI DIEGO | 23343935 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| CASTILLO, FERNANDO | 29485092 | TI 2014-DD 2015 | 
| CASTRO MARINA E. | 28618624 | TI 2014-DD2015 | 
| CEJAS NORMA | 14561559 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| CELLO BÁRBARA S. | 22622857 | TI 2009 | 
| CENTURION CAÑETE IRENE | 18781385 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| CICCHINO LUCIANA | 24421926 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| CORREA NATALIA | 28868094 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| CORVALAN LILIANA | 13908012 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| COSENTINO MARIA LAURA | 16026198 | TI2010DD2011 | 
| COSTANTINO SILVIA | 10690511 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| CRESPO DANIEL MARTIN | 16827013 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| DE ANGELIS LEONARDO M. | 23792742 | TI 2010-DD2011 | 
| DE MORAIS MELO | 14431250 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| DEPAULI LUIS MIGUEL | 14491247 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| DI CRISCIO, JORGE | 17082845 | TI 2014-DD 2015 | 
| DI PLACIDO ADRIANA | 21968834 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| DÍAZ ELSA NOEMÍ | 14574028 | TI 2007 | 
| DIETRICH ALBA | 21505215 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| ESCOBEDO VALERIA | 22906642 | TI 2011-DD 2012 | 
| ESCOBEDO VALERIA | 22906642 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| ESPÓSITO ROXANA ANALIZ | 30937002 | TI 2014-TD 2015 | 
| FERNANDEZ BARREIRO FABIAN | 14797010 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| FERNANDEZ IRIARTE PABLO EUGENIO | 17486575 | TI 2009 | 
| FERNANDEZ PAOLA | 23377832 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| FRANCO PEDRO MANUEL | 17795704 | TI 2014-TD 2015 | 
| GAGLIARDI MONICA | 16807299 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| GALINDEZ ADRIANA SOLEDAD | 25952879 | TI 2014-DD 2015 | 
| GARCÍA PATRICIA | 13908542 | DD 2007 | 
| GARCIA VERONICA | 18481288 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| GAUDELLI DAMIÁN | 25869298 | TI 2014-TD 2015 | 
| GAUTHIER GUILLERMINA | 14174141 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| GIL CARLOS ALBERTO | 16875531 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| GODOY ROJAS RUTH | 18824661 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| GOETA ANA LIA VIVIANA | 14723589 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| GOLDINI GUSTAVO EZEQUIEL | 21483433 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| GOMEZ HECTOR JAVIER | 28319297 | TI2010DD2011 | 
| GOMEZ SELVA ELISA | 11456110 | TI 2014-DD 2015 | 
| GONZALEZ ADRIANA | 20465055 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| GONZALEZ CANOSA CARLOS | 16827182 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| GONZALEZ CANOSA CARLOS FABIÁN | 16827182 | TI 2014-DD 2015 | 
| GORDILLO ANTONIO | 23617711 | DD 2007 | 
| GRANATTO MARCELO | 17587042 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| GUADAGNO LUCIANO I. | 22158489 | DD 2007 | 
| GUGLIELMANA RAUL | 18135253 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| GUILLAUME CARLOS D. | 16875841 | TI2009 | 
| GUILLERAT ALEJANDRA | 23792317 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| GUTIERREZ SOFIA | 24251372 | COLONIA DIC17-MAR18 | 
| IBORRA MARÍA R. | 24892512 | TI 2011- TI 2012 | 
| IRIBARNE MAITE | 23792784 | TI 2007 | 
| IRIBAS MARIA JULIA | 27947644 | TI2010DD2011 | 
| LAMAS JUAN MANUEL | 31161222 | COLONIA DIC17-MAR18 | 
| LAPORTE IRMA NOEMÍ | 11961665 | TI 2010-DD2011 | 
| LAPORTE IRMA NOEMÍ | 11961665 | TI 2010-DD2011 | 
| LEAL OSCAR H. | 11614103 | TI 2008 | 
| LEZICA ESTELRICH V. | 25491758 | DD 2009 | 
| LIBANO MARIA JOSE | 20294979 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| LLAMAZARES ERICA BEATRIZ | 25308445 | TI 2014-DD 2015 | 
| LLANOS ALICIA M. | 12991214 | DD2005 | 
| LOGATTI LAURA | 21507227 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| LOPEZ RODOLFO ALBERTO | 27816133 | TI 2014-TD 2015 | 
| LOREDO ANA | 26846743 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| LOZANO CAROLINA | 22625973 | TI 2009 | 
| LUCAS VERONICA EDIT | 29834713 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| LUCENA VIRGINIA | 24953236 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| MAGDALENA ANDREA | 24269730 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| MAGDALENA ANDREA VIRGINIA | 24269730 | TI 2009 | 
| MAIOLINO LILIANA | 17569365 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| MANCUSO NATALIA | 24256718 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| MARGUELICHE ANA LIA | 17875378 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| MARTIN JIMENA | 28452397 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| MARTINEZ MA.BEATRIZ | 10351408 | TI 2011-DD 2012 | 
| MARTINEZ PAOLA | 24312131 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| MARTIRE SILVIA E. | 17291112 | TI 2007 | 
| MASSOL GISELA | 22851043 | DD 2006 | 
| MENDEZ CASARIEGO ELINA RAQUEL | 20361032 | DD 2007 | 
| MENDIVIL ELISA | 29025645 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| MERCADO FLORENCIA | 26106444 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| MERLO MARCELA | 23165016 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| MOLINA MIRTA | 17569713 | TI 2010-DD2011 | 
| MORALES MARÍA C. | 22888755 | TI 2006 | 
| MORALES SEBASTIÁN HERNÁN | 24999176 | TI 2009 | 
| MORALES SEBASTIÁN HERNÁN | 24999176 | TI 2010-DD 2011 | 
| MORALES,SEBASTIAN | 24999176 | TI 2014-DD 2015 | 
| MUGLIA NADIA | 28992034 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| MULTINI OSCAR | 22598936 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| MUÑOZ FABIANA D. | 21457013 | DD 2006 | 
| NEONELLI LILIANA ETHEL | 12188278 | TI 2009 | 
| NUÑEZ RICARDO | 16099980 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| OCAMPO SILVIA | 16532523 | TI 2011-DD 2012 | 
| OLAECHEA SANDRA ELIZABETH | 16595596 | DD 2006 | 
| ORLANDELLA ANTONIO | 12197762 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| PADÍN MARÍA LAURA | 21738302 | DD 2007 | 
| PAGLIARI PATRICIA | 16760511 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| PANISSAL NANCY IRENE | 12750241 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| PEREYRA CAROLINA | 30879938 | TI 2014-DD2015 | 
| PEREZ NANCY ALEJANDRA | 23829262 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| PICCOLINI MIRIAM ALICIA | 14905362 | TI 2009 | 
| PIRES LARANJEIRA JUAN FACUNDO | 25557471 | TI 2014-DD 2015 | 
| POCE MARCELA | 18579127 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| POLERO DIEGO M. | 24040697 | TI 2009 | 
| PONCE GERMAN | 22116932 | TI 2014-DD 2015 | 
| PUGA,YAMILE ESTER | 20012280 | TI 2014-DD 2015 | 
| RAMI MONICA | 17225635 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| RAMIREZ JORGELINA | 30348750 | RECLAMO DE UNA MADRE | 
| REUTER ESTEBAN | 39099296 | COLONIA DIC17-MAR18 | 
| ROBLES PABLA | 24246341 | TI 2014-DD 2015 | 
| ROCHA FABIANA | 17524197 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| RODRIGUEZ ALEJANDRA V. | 29993082 | TI 2014-DD 2015 | 
| RODRIGUEZ ANDREA Y. | 23979329 | DD 2007 | 
| RODRIGUEZ LAURA MARIELA | 23788243 | DD 2007 | 
| ROLDAN,MATIAS LEONEL | 28519639 | TI 2014-DD 2015 | 
| ROSSI CARLOS ALBERTO | 14988957 | TI 2009 | 
| ROZADOS VANINA | 25273145 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| RUIZ,ROMINA | 30719490 | TI 2014-DD 2015 | 
| SALESSI MA.DE LA PAZ | 22851530 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| SALVATIERRA CAPCHA G. | 18813767 | TI 2010-DD2011 | 
| SALVETTI VERONICA | 14724128 | COLONIA DIC17-MAR18 | 
| SANCHEZ GABRIELA | 20252771 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| SANTIAGO MARTÍN CARLOS | 21430962 | TI 2009 | 
| SIBRETTI SANDRA | 13613003 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| SILVA LAURA ROSA | 12666103 | MAD ACREC 2014-2015 | 
| SOSA MARÍA CLAUDIA | 22349032 | TI 2014-DD 2015 | 
| STEIMBERG,JULIO GUILLERMO | 29307707 | TI 2014-DD 2015 | 
| SUAREZ ELENA JULIANA | 16925728 | TI 2007 | 
| TOLOMEO MARIA ELISA E | 18364025 | TI 2006 | 
| TONESI PATRICIA (CONESI) | 16532112 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| TRAVERSO DANIELA | 17620272 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| UCAR MARIA LAURA | 23788112 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| VALLINA FLORENCIA | 18663092 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| VERRI MARIA | 25335995 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| VIEJO GABRIELA NORMA | 22138802 | DD 2007 | 
| VIGOLO LILIANA | 16094265 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| VITALE,PABLO CLAUDIO | 17588185 | TI 2014-DD 2015 | 
| WEIMER,PAULA DANIELA | 33194825 | TI 2014-DD 2015 | 
| WOL NÉLIDA G. | 26250260 | TI 2010-DD2011 | 
| YAURI CANO AMELIA | 18709152 | MAD ACREC 2012-2013 | 
| Olga Rosales | Viviana Salvioli | |
| Secretaria de Jefatura | Secretaria de Asuntos Docentes | |
| SAD II La Plata | SAD II La Plata | 
